|
|
| Nama merek: | ZQ |
| Nomor Model: | ZQ60 |
| MOQ: | 1 |
| harga: | 45000USD |
| Rincian kemasan: | 20'Wadah |
| Ketentuan Pembayaran: | H/A,D/P,T/T |
| Spesifikasi Sistem | ||
|---|---|---|
| Diameter sekrup | mm | 45 |
| Sekrup L/D | % | 22:1 |
| Berat injeksi | g | 260 |
| Daya pemanasan | KW | 7.5 |
| Jumlah zona tong | 3+N | |
| Injeksi stroke | mm | 120 |
| Spesifikasi sistem penjepit | ||
| Kekuatan penekanan injeksi | KN: | 400 |
| Tekanan pembukaan untuk injeksi | mm | 165 |
| Kekuatan pengaman dari meniup | KN: | 60 |
| Pembukaan pukulan untuk meniup | mm | 140 |
| Ketinggian angkat dari meja putar | mm | 70 |
| Spesifikasi Sistem Hidraulik | ||
| Tekanan hidraulik | Peta | 14 |
| Kekuatan motor | KW | 11 |
| Siklus kering | S | 3.5 |
| Total Daya | KW | 20 |
| Kekuatan operasi | % | 52-70 |
![]()
| Cetakan | ||
|---|---|---|
|
Max.Ukuran pelat ((LxW)
|
mm | 600x390 |
| Ketebalan cetakan | mm | 240 |
|
Dia. dari botol
|
mm | 120 |
|
Ketinggian Botol
|
mm | 220 |
|
Ketinggian botol yang cocok
|
mm |
1-2000
|
|
Stroke striping
|
mm | 230 |
Kemasan produk:
Informasi Pengiriman:
![]()
|
| Nama merek: | ZQ |
| Nomor Model: | ZQ60 |
| MOQ: | 1 |
| harga: | 45000USD |
| Rincian kemasan: | 20'Wadah |
| Ketentuan Pembayaran: | H/A,D/P,T/T |
| Spesifikasi Sistem | ||
|---|---|---|
| Diameter sekrup | mm | 45 |
| Sekrup L/D | % | 22:1 |
| Berat injeksi | g | 260 |
| Daya pemanasan | KW | 7.5 |
| Jumlah zona tong | 3+N | |
| Injeksi stroke | mm | 120 |
| Spesifikasi sistem penjepit | ||
| Kekuatan penekanan injeksi | KN: | 400 |
| Tekanan pembukaan untuk injeksi | mm | 165 |
| Kekuatan pengaman dari meniup | KN: | 60 |
| Pembukaan pukulan untuk meniup | mm | 140 |
| Ketinggian angkat dari meja putar | mm | 70 |
| Spesifikasi Sistem Hidraulik | ||
| Tekanan hidraulik | Peta | 14 |
| Kekuatan motor | KW | 11 |
| Siklus kering | S | 3.5 |
| Total Daya | KW | 20 |
| Kekuatan operasi | % | 52-70 |
![]()
| Cetakan | ||
|---|---|---|
|
Max.Ukuran pelat ((LxW)
|
mm | 600x390 |
| Ketebalan cetakan | mm | 240 |
|
Dia. dari botol
|
mm | 120 |
|
Ketinggian Botol
|
mm | 220 |
|
Ketinggian botol yang cocok
|
mm |
1-2000
|
|
Stroke striping
|
mm | 230 |
Kemasan produk:
Informasi Pengiriman:
![]()