![]() |
Nama merek: | ZIQIANG |
Nomor Model: | ZQ 60 |
MOQ: | 1 |
harga: | 40000 USD |
Ketentuan Pembayaran: | T/t |
Peralatan profesional untuk manufaktur botol kecil dengan presisi dan keandalan tinggi.
Atribut | Nilai |
---|---|
Sumber Daya | Listrik |
Sistem Pengendalian | Tekanan Hidrolik |
Berat Mesin | 4 Ton |
Kapasitas | 500-1000 botol per jam |
Berat Injeksi | 50-200g |
Warna Penampilan Mesin | Kustomisasi |
Tekanan Hidrolik | 14Map |
Rentang Botol yang Sesuai | 5ml-2L |
Daya Pemanas | 14KW |
Diameter Sekrup | 65mm |
Warna | Putih |
Tinggi Botol | 220mm |
Volume Bagian Berongga | 5ml Hingga 2L |
Aliran Air | 4M³/jam |
Diameter Sekrup | 45 mm |
L/D Sekrup | 22:1 |
Berat injeksi | 260 g |
Daya pemanas | 14 KW |
Jumlah zona laras | 3+N |
Langkah injeksi | 160 mm |
Gaya penjepitan injeksi | 600 KN |
Langkah pembukaan untuk injeksi | 140 mm |
Gaya penjepitan peniupan | 100 KN |
Langkah pembukaan untuk peniupan | 140 mm |
Tinggi pengangkatan meja putar | 70 mm |
Ukuran pelat maks.(P*L) | 600*390 mm |
Ketebalan cetakan | 240 mm |
Dia. botol | 120 mm |
Tinggi botol | 220 mm |
Tinggi botol yang sesuai | 1-1000 mm |
Langkah pengupasan | 230 mm |
Tekanan Hidrolik | 14 Map |
Daya motor | 22 KW |
Siklus kering | 4 S |
Total Daya | 37 KW |
Daya pengoperasian | 52-70% |
Tekanan udara minimum dari udara terkompresi | 0.7-1.2 MPa |
Kapasitas udara terkompresi | 0.7 M³/menit |
Aliran air | 4 M³/jam |
Tekanan air pendingin | 0.3-0.4 MPa |
Dimensi(P*L*T) | 3.5*1.4*1.8 M |
Berat bersih | 5 Ton |
![]() |
Nama merek: | ZIQIANG |
Nomor Model: | ZQ 60 |
MOQ: | 1 |
harga: | 40000 USD |
Ketentuan Pembayaran: | T/t |
Peralatan profesional untuk manufaktur botol kecil dengan presisi dan keandalan tinggi.
Atribut | Nilai |
---|---|
Sumber Daya | Listrik |
Sistem Pengendalian | Tekanan Hidrolik |
Berat Mesin | 4 Ton |
Kapasitas | 500-1000 botol per jam |
Berat Injeksi | 50-200g |
Warna Penampilan Mesin | Kustomisasi |
Tekanan Hidrolik | 14Map |
Rentang Botol yang Sesuai | 5ml-2L |
Daya Pemanas | 14KW |
Diameter Sekrup | 65mm |
Warna | Putih |
Tinggi Botol | 220mm |
Volume Bagian Berongga | 5ml Hingga 2L |
Aliran Air | 4M³/jam |
Diameter Sekrup | 45 mm |
L/D Sekrup | 22:1 |
Berat injeksi | 260 g |
Daya pemanas | 14 KW |
Jumlah zona laras | 3+N |
Langkah injeksi | 160 mm |
Gaya penjepitan injeksi | 600 KN |
Langkah pembukaan untuk injeksi | 140 mm |
Gaya penjepitan peniupan | 100 KN |
Langkah pembukaan untuk peniupan | 140 mm |
Tinggi pengangkatan meja putar | 70 mm |
Ukuran pelat maks.(P*L) | 600*390 mm |
Ketebalan cetakan | 240 mm |
Dia. botol | 120 mm |
Tinggi botol | 220 mm |
Tinggi botol yang sesuai | 1-1000 mm |
Langkah pengupasan | 230 mm |
Tekanan Hidrolik | 14 Map |
Daya motor | 22 KW |
Siklus kering | 4 S |
Total Daya | 37 KW |
Daya pengoperasian | 52-70% |
Tekanan udara minimum dari udara terkompresi | 0.7-1.2 MPa |
Kapasitas udara terkompresi | 0.7 M³/menit |
Aliran air | 4 M³/jam |
Tekanan air pendingin | 0.3-0.4 MPa |
Dimensi(P*L*T) | 3.5*1.4*1.8 M |
Berat bersih | 5 Ton |