![]() |
Nama merek: | ZI-Qiang |
Nomor Model: | ZQA-ES,ZQA-AS |
MOQ: | 1 set |
Rincian kemasan: | Kontainer 20' |
Ketentuan Pembayaran: | D/A, D/P, T/T, Western Union |
Mesin cetak botol plastik kosmetik
Informasi mesin cetak botol plastik
Perawatan Pribadi dan Kosmetik
1Sampo dan kondisioner: Botol PET untuk produk perawatan rambut seperti sampo dan kondisioner diproduksi menggunakan mesin ini.
2Lotion dan Krim: Kontainer untuk lotion, krim, dan produk perawatan kulit lainnya biasanya diproduksi melalui proses ini.
3Perfume and Fragrances: Botol PET untuk parfum dan wewangian juga dibuat menggunakan mesin Injection Stretch Blow Molding.
Produk Rumah Tangga
1Agen pembersih: Botol untuk agen pembersih rumah tangga seperti deterjen, pembersih permukaan, dan desinfektan dibuat menggunakan teknologi ini.
2Produk Perawatan Pribadi: Kontainer untuk sabun, cuci tubuh, dan produk perawatan pribadi lainnya diproduksi dengan Mesin Injeksi Stretch Blow Molding.
Rincian mesin cetak botol plastik
Model | Satuan | ZQA.AS-2C114.3 | ZQA.AS-4C76.2 | ZQA.ES-2C100 | ZQA.ES-2C114.3 | ZQA.ES-2C130 | ZQA.ES-2C150 | ZQA.ES-2C200 | ZQA.ES-2C260 | ZQA.ES-3C76 | ZQA.ES-3C114 | ZQA.ES-4C76 | ZQA.ES-4C100 | |
Membentuk spesifikasi set | Tekanan penjepit | mm | 122 | 100 | 110 | 132 | 160 | 190 | 215 | 275 | 100 | 133 | 100 | 128 |
Pengeboran | Jarak cetakan terbuka | mm | 302 | 280 | 280 | 312 | 360 | 440 | 499 | 635 | 300 | 363 | 300 | 328 |
Jarak dekat cetakan | mm | 180 | 180 | 170 | 180 | 200 | 250 | 284 | 360 | 200 | 230 | 200 | 200 | |
Stroke peregangan | mm | 400 | 350 | 350 | 400 | 350 | 450 | 500 | 550 | 240 | 350/450 | 350 | 350 | |
Jarak cetakan terbuka | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 | 50 | |
Jarak dekat cetakan | mm | 114.3 | 76.2 | 100 | 114.3 | 130 | 150 | 200 | 260 | 76 | 114 | 76 | 100 | |
Pemegang preform | 48 | 96 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 42 | 72 | 74 | 96 | 92 | ||
Ruang | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
Spesifikasi Botol | Max.Volume kontainer | mL | 1000 | 500 | 500 | 1000 | 1500 | 2500 | 5000 | 15000 | 700 | 1500 | 700 | 800 |
Kontainer | Jangkauan Diameter Leher | mm | 88 | 48 | 68 | 88 | 98 | 110 | 138 | 168 | 18-38 tahun | 40 | 48 | 68 |
Max.Diameter Kontianer | mm | 94 | 65 | 80 | 94 | 110 | 130 | 180 | 240 | 68 | 95 | 68 | 80 | |
Maks.Tinggi Kontainer | mm | 260 | 250 | 200 | 260 | 250 | 250 | 350 | 450 | 240 | 250/330 | 240 | 250 | |
Output Teoritis | BPH | 2000 | 4000 | 2400 | 2000 | 1800 | 1800 | 1600 | 900 | 3000 | 2400 | 4800 | 4600 | |
Spesifikasi Daya | Max.Kekuatan Pemanasan | kw | 45 | 33 | 34 | 50 | 42.5 | 42.5 | 85 | 68 | 40 | 40 | 40 | 62.5 |
Sistem Listrik | Daya Pemanasan | kw | 20 | 17 | 12 Agustus | 16 | 8-13 | 18 | 35 | 35 | 18 | 18 | 18 | 21 |
Spesifikasi tekanan udara | Tekanan Operasi | kg/cm2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Sistem Udara | Konsumsi Udara Tekanan Rendah | Itr/menit | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1200 | 1500 | 1500 | 800 | 800 |
Tekanan Bertiup | kg/cm2 | 35 | 35 | 26-35 | 35 | 26-35 | 26-35 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Konsumsi udara tekanan tinggi | Itr/menit | 1600 | 4000 | 1000-1400 | 1000 | 1000-1500 | 1000-1500 | 6000 | 16000 | 2400 | 3200 | 3900 | 4000 | |
Spesifikasi air pendingin | Tekanan Operasi | kg/cm2 | 6 | 5-6 | 5-6 | 6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 |
Air pendingin | Suhu | °C | 8-12 | 8-10 | 8-10 | 8-12 | 8-10 | 8-10 | 8-12 | 8-10 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
Tingkat aliran | Itr/menit | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 30 | 91.4 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Spesifikasi mesin | Ukuran (L*W*H) | mm | 2660*1660*2150 | 3370*1850*2100 | 2900*1525*1930 | 3220*1660*2010 | 3600*1800*1980 | 4290*1800*2220 | 4300*2100*2500 | 5570*2090*2500 | 2850*1850*2180 | 3240*1800*2000 | 3290*1850*2260 | 4170*1930*2340 |
Mesin | Berat badan | kg | 2600 | 4000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3500 | 4500 | 7500 | 3500 | 4000 | 3500 | 4000 |
·Mesin Injeksi Stretch Blow Molding dikenal karena efisiensi mereka dalam memproduksi wadah seragam dengan pemborosan material minimal dan output produksi yang tinggi.
Pabrik Mesin Cetakan Botol Plastik
![]() |
Nama merek: | ZI-Qiang |
Nomor Model: | ZQA-ES,ZQA-AS |
MOQ: | 1 set |
Rincian kemasan: | Kontainer 20' |
Ketentuan Pembayaran: | D/A, D/P, T/T, Western Union |
Mesin cetak botol plastik kosmetik
Informasi mesin cetak botol plastik
Perawatan Pribadi dan Kosmetik
1Sampo dan kondisioner: Botol PET untuk produk perawatan rambut seperti sampo dan kondisioner diproduksi menggunakan mesin ini.
2Lotion dan Krim: Kontainer untuk lotion, krim, dan produk perawatan kulit lainnya biasanya diproduksi melalui proses ini.
3Perfume and Fragrances: Botol PET untuk parfum dan wewangian juga dibuat menggunakan mesin Injection Stretch Blow Molding.
Produk Rumah Tangga
1Agen pembersih: Botol untuk agen pembersih rumah tangga seperti deterjen, pembersih permukaan, dan desinfektan dibuat menggunakan teknologi ini.
2Produk Perawatan Pribadi: Kontainer untuk sabun, cuci tubuh, dan produk perawatan pribadi lainnya diproduksi dengan Mesin Injeksi Stretch Blow Molding.
Rincian mesin cetak botol plastik
Model | Satuan | ZQA.AS-2C114.3 | ZQA.AS-4C76.2 | ZQA.ES-2C100 | ZQA.ES-2C114.3 | ZQA.ES-2C130 | ZQA.ES-2C150 | ZQA.ES-2C200 | ZQA.ES-2C260 | ZQA.ES-3C76 | ZQA.ES-3C114 | ZQA.ES-4C76 | ZQA.ES-4C100 | |
Membentuk spesifikasi set | Tekanan penjepit | mm | 122 | 100 | 110 | 132 | 160 | 190 | 215 | 275 | 100 | 133 | 100 | 128 |
Pengeboran | Jarak cetakan terbuka | mm | 302 | 280 | 280 | 312 | 360 | 440 | 499 | 635 | 300 | 363 | 300 | 328 |
Jarak dekat cetakan | mm | 180 | 180 | 170 | 180 | 200 | 250 | 284 | 360 | 200 | 230 | 200 | 200 | |
Stroke peregangan | mm | 400 | 350 | 350 | 400 | 350 | 450 | 500 | 550 | 240 | 350/450 | 350 | 350 | |
Jarak cetakan terbuka | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 | 50 | |
Jarak dekat cetakan | mm | 114.3 | 76.2 | 100 | 114.3 | 130 | 150 | 200 | 260 | 76 | 114 | 76 | 100 | |
Pemegang preform | 48 | 96 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 42 | 72 | 74 | 96 | 92 | ||
Ruang | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
Spesifikasi Botol | Max.Volume kontainer | mL | 1000 | 500 | 500 | 1000 | 1500 | 2500 | 5000 | 15000 | 700 | 1500 | 700 | 800 |
Kontainer | Jangkauan Diameter Leher | mm | 88 | 48 | 68 | 88 | 98 | 110 | 138 | 168 | 18-38 tahun | 40 | 48 | 68 |
Max.Diameter Kontianer | mm | 94 | 65 | 80 | 94 | 110 | 130 | 180 | 240 | 68 | 95 | 68 | 80 | |
Maks.Tinggi Kontainer | mm | 260 | 250 | 200 | 260 | 250 | 250 | 350 | 450 | 240 | 250/330 | 240 | 250 | |
Output Teoritis | BPH | 2000 | 4000 | 2400 | 2000 | 1800 | 1800 | 1600 | 900 | 3000 | 2400 | 4800 | 4600 | |
Spesifikasi Daya | Max.Kekuatan Pemanasan | kw | 45 | 33 | 34 | 50 | 42.5 | 42.5 | 85 | 68 | 40 | 40 | 40 | 62.5 |
Sistem Listrik | Daya Pemanasan | kw | 20 | 17 | 12 Agustus | 16 | 8-13 | 18 | 35 | 35 | 18 | 18 | 18 | 21 |
Spesifikasi tekanan udara | Tekanan Operasi | kg/cm2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Sistem Udara | Konsumsi Udara Tekanan Rendah | Itr/menit | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1200 | 1500 | 1500 | 800 | 800 |
Tekanan Bertiup | kg/cm2 | 35 | 35 | 26-35 | 35 | 26-35 | 26-35 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Konsumsi udara tekanan tinggi | Itr/menit | 1600 | 4000 | 1000-1400 | 1000 | 1000-1500 | 1000-1500 | 6000 | 16000 | 2400 | 3200 | 3900 | 4000 | |
Spesifikasi air pendingin | Tekanan Operasi | kg/cm2 | 6 | 5-6 | 5-6 | 6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 |
Air pendingin | Suhu | °C | 8-12 | 8-10 | 8-10 | 8-12 | 8-10 | 8-10 | 8-12 | 8-10 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
Tingkat aliran | Itr/menit | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 30 | 91.4 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Spesifikasi mesin | Ukuran (L*W*H) | mm | 2660*1660*2150 | 3370*1850*2100 | 2900*1525*1930 | 3220*1660*2010 | 3600*1800*1980 | 4290*1800*2220 | 4300*2100*2500 | 5570*2090*2500 | 2850*1850*2180 | 3240*1800*2000 | 3290*1850*2260 | 4170*1930*2340 |
Mesin | Berat badan | kg | 2600 | 4000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3500 | 4500 | 7500 | 3500 | 4000 | 3500 | 4000 |
·Mesin Injeksi Stretch Blow Molding dikenal karena efisiensi mereka dalam memproduksi wadah seragam dengan pemborosan material minimal dan output produksi yang tinggi.
Pabrik Mesin Cetakan Botol Plastik